人才招聘

人才招聘

当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 正文

伟德BETVlCTOR19462026年公开招聘博士研究生、硕士研究生岗位代码lzy2613-lzy2619岗位总成绩

发布日期:2026-06-04    作者:     来源:     点击:

岗位名称 岗位代码 准考证号 技能测试
成绩
面试成绩 总成绩 排名 备注
机电工程学院专任教师 lzy2613 202600130001 83.20 72.9 77.02 1 进入体检
机电工程学院专任教师 lzy2613 202600130027 80.80 72.4 75.76 2
机电工程学院专任教师 lzy2613 202600130029 80.60 71.2 74.96 3
机电工程学院专任教师 lzy2613 202600130010 81.60 70.4 74.88 4
机电工程学院专任教师 lzy2613 202600130036 82.40 67.2 73.28 5
马克思主义学院专任教师 lzy2614 202600140017 83.40 74.7 78.18 1 进入体检
马克思主义学院专任教师 lzy2614 202600140013 84.60 72.6 77.4 2
马克思主义学院专任教师 lzy2614 202600140004 85.20 71.4 76.92 3
马克思主义学院专任教师 lzy2614 202600140001 81.40 71.4 75.4 4
马克思主义学院专任教师 lzy2614 202600140011 84.00 69.4 75.24 5
马克思主义学院专任教师 lzy2614 202600140005 81.4 70.9 75.1 6
基础课教学部专任教师 lzy2615 202600150010 81.20 72.9 76.22 1 进入体检
基础课教学部专任教师 lzy2615 202600150005 78.20 70.2 73.4 2
基础课教学部专任教师 lzy2615 202600150011 77.80 70.3 73.3 3
基础课教学部专任教师 lzy2615 202600150001 75.40 69.2 71.68 4
基础课教学部专任教师 lzy2615 202600150009 75.20 67.2 70.4 5
专职辅导员1 lzy2616 202600160118 74.2 72.6 73.4 1 进入体检
专职辅导员1 lzy2616 202600160131 74.4 70.8 72.6 2
专职辅导员1 lzy2616 202600160140 75.9 68.6 72.25 3
专职辅导员1 lzy2616 202600160119 71.3 72.6 71.95 4
专职辅导员1 lzy2616 202600160108 66.8 67.4 67.1 5
专职辅导员2 lzy2617 202600170206 69 75 72 1 进入体检
专职辅导员2 lzy2617 202600170205 67.5 74.3 70.9 2
专职辅导员2 lzy2617 202600170208 64 72.9 68.45 3
专职辅导员2 lzy2617 202600170228 61.5 75.1 68.3 4
专职辅导员2 lzy2617 202600170216 61 73 67 5
专职辅导员2 lzy2617 202600170224 61 72.8 66.9 6
综合岗位1 lzy2618 202600181129 91.6 75 83.3 1 进入体检
综合岗位1 lzy2618 202600180414 90.6 73.2 81.9 2
综合岗位1 lzy2618 202600180801 89.3 73.8 81.55 3
综合岗位1 lzy2618 202600180502 89.7 72.1 80.9 4
综合岗位1 lzy2618 202600180413 88.9 69.9 79.4 5
综合岗位2 lzy2619 202600190324 92.7 73.7 83.2 1 进入体检
综合岗位2 lzy2619 202600190328 88.2 72.2 80.2 2
综合岗位2 lzy2619 202600190306 86.1 71.9 79 3
综合岗位2 lzy2619 202600190321 84.3 69.2 76.75 4
综合岗位2 lzy2619 202600190331 82.1 70.7 76.4 5

下一条:伟德BETVlCTOR19462026年公开招聘博士研究生、硕士研究生岗位代码lzy2613-lzy2615岗位资格复审通过人员名单

关闭